Single Grider Electric Wire Rope Hoist
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PRODUCT CONFIGURATION:
TROLLEY WITH FREQUENCY CONVERSION MOTOR
DOUBLESPEED/FREQUENCY CONVERSION MOTOR
PROTECTION GRADEIP54 INSULATION GRADE F
ELECTROMAGNETICDISC BRAKE,MAINTENANCE-FREE
CONTROLVOLTAGE24V/36V/48V/110V
220-460V/3Ph/50Hz(60Hz)
E LIFTING LIMIT SWITCH
HOOK WITH SAFETY LATCH
OVERLOAD LIMITER
AMBIENT TEMPERATURE:-20°C~+40°C
MOTOR OVEAR TEMPERATURE PROTECTION
Product Advantages:
Module combination ,Compact Structure
Precise Positioning,Fast Handling
Quiet Operation,Energy Saving
Classic and Durable,Safe and Reliable
Type | Capacity (t) | Lifting height (m) | Work level FEM/ISO | Lifting speed m/min | Lifting power kW | Travelling speed m/min | Travelling power kW | Size H (mm) | Size C (mm) | Size A (mm) | Size B (mm) | Size S (mm) |
TP-3.2 | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282~1582 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1583 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282~1584 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282~1585 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282~1586 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282~1587 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1588 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282~1589 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282~1590 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
FAQ
Q:Do you offer OEM service?
A: OEM accepted and offer confidentiality agreement business secret contract for your design safe.
Q:Can we just customize the goods?
A:Yes,you can.Just give us your size and we will give you a quotation.
Q:Can I order products that aren't shown on your website?
PRODUCT CONFIGURATION:
TROLLEY WITH FREQUENCY CONVERSION MOTOR
DOUBLESPEED/FREQUENCY CONVERSION MOTOR
PROTECTION GRADEIP54 INSULATION GRADE F
ELECTROMAGNETICDISC BRAKE,MAINTENANCE-FREE
CONTROLVOLTAGE24V/36V/48V/110V
220-460V/3Ph/50Hz(60Hz)
E LIFTING LIMIT SWITCH
HOOK WITH SAFETY LATCH
OVERLOAD LIMITER
AMBIENT TEMPERATURE:-20°C~+40°C
MOTOR OVEAR TEMPERATURE PROTECTION
Product Advantages:
Module combination ,Compact Structure
Precise Positioning,Fast Handling
Quiet Operation,Energy Saving
Classic and Durable,Safe and Reliable
Type | Capacity (t) | Lifting height (m) | Work level FEM/ISO | Lifting speed m/min | Lifting power kW | Travelling speed m/min | Travelling power kW | Size H (mm) | Size C (mm) | Size A (mm) | Size B (mm) | Size S (mm) |
TP-3.2 | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-3.2 | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-5.0 | 5.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095~1395 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282~1582 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1583 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282~1584 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282~1585 | 200-500 |
TP-10.0 | 10.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282~1586 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282~1587 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1588 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282~1589 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282~1590 | 200-500 |
TP-12.5 | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-16.0 | 16.0 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75×2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
TP-20.0 | 20.0 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
FAQ
Q:Do you offer OEM service?
A: OEM accepted and offer confidentiality agreement business secret contract for your design safe.
Q:Can we just customize the goods?
A:Yes,you can.Just give us your size and we will give you a quotation.
Q:Can I order products that aren't shown on your website?