TP-F05A
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TP-F05A Rope Access
Place of Origin | zhejiang |
Model Number | TP-F05A |
Capacity | <1L |
Product Name | Figure 8 Descender |
Material | aluminum 6082 |
Net Weight | 159g |
Size | 151mmX78mm |
Min. Breaking load | 50kN |
OEM Service | Available |
Packaging | Carton+Pallet |
Certification | National Standard |
Applications:
Factory Environment:
TP-F05A Rope Access
Place of Origin | zhejiang |
Model Number | TP-F05A |
Capacity | <1L |
Product Name | Figure 8 Descender |
Material | aluminum 6082 |
Net Weight | 159g |
Size | 151mmX78mm |
Min. Breaking load | 50kN |
OEM Service | Available |
Packaging | Carton+Pallet |
Certification | National Standard |
Applications:
Factory Environment: