HSH-A0.75
TOP LIFT/OEM
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Model | HSH-A0.75 | HSH-A1.0 | HSH-A1.5 | HSH-A2.0 | HSH-A3.0 | HSH-A6.0 | HSH-A9.0 | |
| Capacity (t) | 0.75T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 6T | 9T | |
| Standard Lift Height (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Running Test Load (Kn) | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 135 | |
| Effort Required (N) | 140 | 140 | 220 | 220 | 320 | 340 | 360 | |
| Load Chain Fall Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Load Chain Diameter(mm) | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 8×24 | 10x30 | 10×30 | 10x30 | |
| Dimension(mm) | A | 145 | 145 | 175 | 175 | 203 | 203 | 203 |
| B | 86 | 86 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | |
| C | 122 | 122 | 130 | 130 | 150 | 205 | 316 | |
| D | 37 | 37 | 45 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| Hmin | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
| L | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 50 | 58 | |
| Net Weight (Kg) | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | |
| Packing Size (cm ) | 39x17x17 | 39x17x17 | 53x20x18 | 53×20x18 | 55×22x20 | 57x21×24 | 58x37×22 | |
| Extra Weight Per Meter(Kg) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 9.7 | |



